0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
6.67% | 13.3% | 26.7% | 53.3% | |
40.0% | 53.3% | 0.0% | 6.7% | |
15.8% | 31.6% | 26.3% | 26.3% | |
15.8% | 57.9% | 5.3% | 21.1% | |
15.8% | 26.3% | 21.1% | 36.8% | |
47.4% | 42.1% | 5.3% | 5.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
60.0% | 33.3% | 6.7% | 0.0% | |
33.3% | 46.7% | 6.7% | 13.3% | |
31.6% | 26.3% | 21.1% | 21.1% | |
31.6% | 26.3% | 15.4% | 15.4% | |
26.3% | 31.6% | 31.6% | 10.5% | |
36.8% | 15.8% | 21.1% | 26.3% |
|
◎…得点と相手チーム失点割合の両方が一番高い ○…得点か相手チーム失点割合のどちらかが一番高い ×…大穴
今回はかなりばらけております。予想が難しいです。